Ponts (Réseau national)
Description :
Cette couche recense les Ponts du réseau national et donne des précisions sur leur composition, leur dimension ainsi que leur date de création.
Date de création : Array
Date de publication : 2014-06-24
Cette couche recense les Ponts du réseau national et donne des précisions sur leur composition, leur dimension ainsi que leur date de création.
Date de création : Array
Date de publication : 2014-06-24

Point de contact
Nom de l'organisme : | Pôle Nouvelles Technologies - Entente pour la Forêt Méditerranéenne |
Rôle : | Le PôNT est maître d'œuvre dans le projet Risques et Menaces. |
Adresse email : | catalogue.emz@valabre.com |
Adresse : | Centre Francis Arrighi - Domaine de Valabre - RD7 |
Ville : | GARDANNE |
Code postal : | 13120 |
Département(s) : | Bouches-du-Rhône |
Pays : | France |
Point de contact
Nom de l'organisme : | CEREMA EST |
Rôle : | Producteur de la donnée |
Adresse : | 1, boulevard Solidarité BP 85230 |
Ville : | METZ CEDEX 3 |
Code postal : | 57076 |
Pays : | France |
Etendue de la ressource
Description : | Zone de Défense et de Sécurité Sud |
Emprise géographique : | W: 1, E: 10, N: 46, S: 41 |
Contrainte sur la ressource
Généalogie
Provenance : | Récupération des données auprès du CEREMA Est intégration dans GeoConcept. |
Métadonnées
Mots clés : | Pont Ouvrage Structure gros oeuvre Réseau Routier Route |
Information sur le système de coordonnées
Projection d'utilisation : | NTF Lambert II Etendu |
Distributeur de la donnée
Nom de l'organisme: | Etat-Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité Sud (EMIZDS) |
Rôle dans l'organisme : | Bureau Planification |
Adresse : | CS 80001 Place Félix Bare - MARSEILLE Cedex 06 13282 - Bouches-du-Rhône - France |
Mail : | catalogue.emz@valabre.com |
Contact
Organisme : | Pôle Nouvelles Technologies - Entente pour la Forêt Méditerranéenne |
Adresse : | Centre Francis Arrighi - Domaine de Valabre RD 7 |
Ville : | GARDANNE |
Code postal : | 13120 |
Pays : | France |
Information sur la qualité des données
Description de la méthode : | Array |