Espaces urbanisés
Description :
Cartographie de l'occupation des sols des régions PACA et Languedoc-Roussillon, réalisée par traitement d’images satellitaires de 1999 et 2006, d'après la nomenclature européenne CORINE land cover, adaptée aux spécificités régionales. Cette couche représente les espaces urbanisés comprenant le tissu urbain continu et discontinu et le bâti diffus.
Date de création : 2006-01-24
Date de publication : 2013-01-30
Cartographie de l'occupation des sols des régions PACA et Languedoc-Roussillon, réalisée par traitement d’images satellitaires de 1999 et 2006, d'après la nomenclature européenne CORINE land cover, adaptée aux spécificités régionales. Cette couche représente les espaces urbanisés comprenant le tissu urbain continu et discontinu et le bâti diffus.
Date de création : 2006-01-24
Date de publication : 2013-01-30

Point de contact
Nom de l'organisme : | Pôle Nouvelles Technologies - Entente pour la Forêt Méditerranéenne |
Rôle : | Le PôNT est maître d'œuvre dans le projet Risques et Menaces. |
Adresse email : | catalogue.emz@valabre.com |
Adresse : | Centre Francis Arrighi - Domaine de Valabre - RD7 |
Ville : | GARDANNE |
Code postal : | 13120 |
Département(s) : | Bouches-du-Rhône |
Pays : | France |
Point de contact
Nom de l'organisme : | CRIGE PACA - Centre Régional de l'Information Géographique |
Rôle : | Maître d'ouvrage |
Adresse : | Domaine du petit Arbois-Avenue Louis Philibert - Bâtiment Martel - BP 10019 |
Ville : | Aix-en-Provence Cedex 4 |
Code postal : | 13545 |
Pays : | France |
Point de contact
Nom de l'organisme : | SIG LR - Association Systèmes d'Information Géographiques en Languedoc-Roussillon |
Rôle : | Maître d'ouvrage |
Adresse : | Maison de la télédétection 500 rue Jean-François Breton |
Ville : | Montpellier Cedex 5 |
Code postal : | 34093 |
Pays : | France |
Etendue de la ressource
Description : | Zone de Défense et de Sécurité Sud |
Emprise géographique : | W: 1, E: 10, N: 46, S: 41 |
Contrainte sur la ressource
Généalogie
Métadonnées
Mots clés : | Bâti urbain urbanisés diffus continu pavillonnaire occupation sol |
Information sur le système de coordonnées
Projection d'utilisation : | NTF Lambert II Etendu |
Distributeur de la donnée
Nom de l'organisme: | Etat-Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité Sud (EMIZDS) |
Rôle dans l'organisme : | Bureau Planification |
Adresse : | CS 80001 Place Félix Baret - MARSEILLE Cedex 06 13282 - Bouches-du-Rhône - France |
Mail : | catalogue.emz@valabre.com |
Contact
Organisme : | Pôle Nouvelles Technologies - Entente pour la Forêt Méditerranéenne |
Adresse : | Centre Francis Arrighi - Domaine de Valabre RD 7 |
Ville : | GARDANNE |
Code postal : | 13120 |
Pays : | France |
Information sur la qualité des données
Description de la méthode : | Extraction des espaces urbanisés de la base de données OCCSOL 2006 et intégration dans GeoConcept. |