Captages d'eau
Description :
Cette couche de données contient l'ensemble des points de captage d'eau de la Zone de Défense Sud.
Date de création : 2006-01-01
Date de publication : 2014-02-27
Cette couche de données contient l'ensemble des points de captage d'eau de la Zone de Défense Sud.
Date de création : 2006-01-01
Date de publication : 2014-02-27

Point de contact
Nom de l'organisme : | Pôle Nouvelles Technologies - Entente pour la Forêt Méditerranéenne |
Rôle : | Le PôNT est maître d'œuvre dans le projet Risques et Menaces. |
Adresse email : | catalogue.emz@valabre.com |
Adresse : | Centre Francis Arrighi - Domaine de Valabre - RD7 |
Ville : | GARDANNE |
Code postal : | 13120 |
Département(s) : | Bouches-du-Rhône |
Pays : | France |
Point de contact
Nom de l'organisme : | Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse |
Rôle : | Producteur |
Adresse : | 2-4 allée de Lodz |
Ville : | Lyon Cedex 07 |
Code postal : | 69363 |
Pays : | France |
Point de contact
Nom de l'organisme : | Agence Régionale de Santé PACA |
Rôle : | Maître d'ouvrage |
Adresse : | 132, Boulevard de Paris CS 50039 |
Ville : | Marseille cedex 03 |
Code postal : | 13331 |
Pays : | France |
Etendue de la ressource
Description : | Zone de Défense et de Sécurité Sud |
Emprise géographique : | W: 1, E: 10, N: 46, S: 41 |
Contrainte sur la ressource
Généalogie
Provenance : | Donnée provenant de l'ARS PACA. |
Métadonnées
Mots clés : | captage eau potable masse point potable agence régionale santé ARS |
Information sur le système de coordonnées
Projection d'utilisation : | NTF Lambert II Etendu |
Distributeur de la donnée
Nom de l'organisme: | Etat-Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité Sud (EMIZDS) |
Rôle dans l'organisme : | Bureau Planification |
Adresse : | CS 80001 Place Félix Bare - MARSEILLE Cedex 06 13282 - Bouches-du-Rhône - France |
Mail : | catalogue.emz@valabre.com |
Contact
Organisme : | Pôle Nouvelles Technologies - Entente pour la Forêt Méditerranéenne |
Adresse : | Centre Francis Arrighi - Domaine de Valabre RD 7 |
Ville : | GARDANNE |
Code postal : | 13120 |
Pays : | France |
Information sur la qualité des données
Description de la méthode : | Import dans le SIG Risques et Menaces du fichier shapefile fourni par l'Agence Régionale de Santé PACA. |